🌤️ Hourly Forecast for Today – Cotabato City
| Hour |
Temp (°C) |
Condition |
| 12 AM | 27.3°C | 🌦️ Rain Showers |
| 01 AM | 27.1°C | 🌦️ Rain Showers |
| 02 AM | 26.8°C | 🌦️ Rain Showers |
| 03 AM | 26.6°C | 🌦️ Rain Showers |
| 04 AM | 26.6°C | 🌦️ Rain Showers |
| 05 AM | 26.5°C | 🌦️ Rain Showers |
| 06 AM | 26.5°C | 🌦️ Rain Showers |
| 07 AM | 26.5°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 08 AM | 26.9°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 09 AM | 27.3°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 10 AM | 27.8°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 11 AM | 28.1°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 12 PM | 28.3°C | ☁️ Cloudy |
| 01 PM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 02 PM | 28.5°C | ☁️ Cloudy |
| 03 PM | 28.5°C | ☁️ Cloudy |
| 04 PM | 28.5°C | ☁️ Cloudy |
| 05 PM | 28.6°C | ☁️ Cloudy |
| 06 PM | 28.6°C | ☁️ Cloudy |
| 07 PM | 28.5°C | ☁️ Cloudy |
| 08 PM | 28.5°C | ☁️ Cloudy |
| 09 PM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 10 PM | 28.3°C | 🌦️ Rain Showers |
| 11 PM | 27.9°C | ⛈️ Thunderstorm |
📅 7-Day Forecast – Cotabato City
| Date |
Min Temp (°C) |
Max Temp (°C) |
Condition |
| Sat, Jan 10 | 26.5°C | 28.6°C | ⛈️ Thunderstorm |
| Sun, Jan 11 | 26.7°C | 30.7°C | ⛈️ Thunderstorm |
| Mon, Jan 12 | 27.2°C | 29.5°C | ⛈️ Thunderstorm |
| Tue, Jan 13 | 26.8°C | 29.2°C | 🌦️ Rain Showers |
| Wed, Jan 14 | 26.4°C | 28.9°C | ☁️ Cloudy |
| Thu, Jan 15 | 27°C | 29.3°C | ⛈️ Thunderstorm |
| Fri, Jan 16 | 27.1°C | 28.7°C | ⛈️ Thunderstorm |