🌤️ Hourly Forecast for Today – Cotabato City
| Hour |
Temp (°C) |
Condition |
| 12 AM | 26.8°C | ⛈️ Thunderstorm |
| 01 AM | 26.6°C | ⛈️ Thunderstorm |
| 02 AM | 26.3°C | 🌦️ Rain Showers |
| 03 AM | 26°C | 🌦️ Rain Showers |
| 04 AM | 25.9°C | 🌦️ Rain Showers |
| 05 AM | 26°C | 🌦️ Rain Showers |
| 06 AM | 26°C | 🌦️ Rain Showers |
| 07 AM | 26.1°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 08 AM | 26.3°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 09 AM | 26.6°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 10 AM | 27°C | 🌤️ Mostly Clear |
| 11 AM | 27.4°C | 🌤️ Mostly Clear |
| 12 PM | 28.1°C | 🌤️ Mostly Clear |
| 01 PM | 28.4°C | 🌤️ Mostly Clear |
| 02 PM | 28.4°C | 🌤️ Mostly Clear |
| 03 PM | 28.3°C | 🌤️ Mostly Clear |
| 04 PM | 28.4°C | ⛅ Partly Cloudy |
| 05 PM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 06 PM | 28.3°C | ☁️ Cloudy |
| 07 PM | 28.1°C | ☁️ Cloudy |
| 08 PM | 28°C | 🌦️ Rain Showers |
| 09 PM | 27.6°C | ⛈️ Thunderstorm |
| 10 PM | 27.4°C | ⛈️ Thunderstorm |
| 11 PM | 27.2°C | ⛈️ Thunderstorm |
📅 7-Day Forecast – Cotabato City
| Date |
Min Temp (°C) |
Max Temp (°C) |
Condition |
| Wed, Feb 25 | 25.9°C | 28.4°C | ⛈️ Thunderstorm |
| Thu, Feb 26 | 26.1°C | 28.8°C | ⛈️ Thunderstorm |
| Fri, Feb 27 | 26.7°C | 30.1°C | ☁️ Cloudy |
| Sat, Feb 28 | 27.2°C | 29.3°C | ☁️ Cloudy |
| Sun, Mar 1 | 25.9°C | 29.3°C | 🌦️ Rain Showers |
| Mon, Mar 2 | 25.9°C | 29.9°C | ☁️ Cloudy |
| Tue, Mar 3 | 27.2°C | 29.5°C | ☁️ Cloudy |